Iga objekt on erinev ja hind kujuneb vastavalt objekti mahule ja keerukusele.
Orienteeruvad hinnad lumekoristustöödele.
| Teenuse kirjeldus | Hind EUR/alates |
| Lumekoristus käsitsi maapinnal (lumesaha või labidaga) | 18.- tund/inimene |
| Lumekoristus lumepuhuriga | 25.- tund/inimene |
| Lumekoristus käsitsi lamekatuselt (lumesaha või labidaga) | 18.- tund/inimene |
| Lumekoristus viilkatuselt (väiksed kalded) | 23.- tund/inimene |
| Lumekoristus viilkatuselt (suured kalded, ronimisvarustus) | 35.- tund/inimene |
| Jääpurikate eemaldamine maapinnalt tõstukiga* | 25.- tund/inimene |
| Jääpurikate eemaldamine katuselt ronimisvarustusega | 35.- tund/inimene |
| Libedusetõrje | 18.- tund/inimene |
| Lume äravedu | hind kokkuleppel |
| Lumepuhuri rent | 48.-päev |
| Avant 200 laadur | 35.-tund, transport 45 |
| Avant 700 laadur | 50.-tund, transport 50 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%
Miinimumarve kõikidele käsitsi tehtavate tööde tellimustele 60+km.
Miinimumarve kõikidele masinatega tehtavate tööde tellimustele 100+km.
*Tõstuki kasutamisel lisandub tehnika rent olenevalt maja kõrgusest ca 90 +km päev .